自带数据的联合分析
试验ID:
1801
重复数: 单位数 品种数
3 3 4
地点ID 地点名
134 宁波
品种ID 品种名 产量1 产量2 产量3
162 测试品种1 8.3 9.21 10.64
163 测试品种2 9.55 8.76 16.3
164 测试品种3 9.28 6.88 10.66
165 测试品种4 9.35 5.99 7.98
地点ID 地点名
135 杭州
品种ID 品种名 产量1 产量2 产量3
162 测试品种1 8.4 9.31 10.74
163 测试品种2 9.65 8.86 16.4
164 测试品种3 9.38 6.98 10.76
165 测试品种3 9.45 6.45 8.65
地点ID 地点名
136 湖州
品种ID 品种名 产量1 产量2 产量3
162 测试品种1 8.5 9.51 10.84
163 测试品种2 9.85 8.96 17.4
164 测试品种3 9.98 7.98 18.76
165 测试品种3 9.5 6.5 8.5